Specifikacija
PRESKUSNI ELEMENT | ENOTA | SPECIFIKACIJE |
K VREDNOST | 72-71 | 72 |
ŠTEVILKA DELCA NEČISTOTE ≤ | 30 | 13 |
HLAPNA SNOV %≤ | 0.40 | 0.09 |
GOSTOTA RAZSUTIH G/ml≥ | 0.42 | 0.52 |
FISH EYES ŠTEVILKA PC/400CM2 ≤ | 40 | 7 |
VCM RESINDUALS μg/g ≤ | 10 | 2 |
0,25mm VELIKOST DELCEV %≤ | 8.0 | 0.4 |
0,63mm VELIKOST DELCEV % ≥ | 90 | 99 |
100g PLASTERICZER ABSORBENT g/100g ≥ | 25 | 28 |
BELINA (160C, 10min)%≥ | 74 | 87 |
Kontaktni podatki:
Prodaje:maj Liu
ADD:Rm1727,NO.1 Building,Kaixuan Plaza,NO.122 Huayuan Road,JinShui District,Zhengzhou City,Henan Province,China
E-pošta:maj@gpcchem.com
Spletna stran na alibaba.com: gpcchem.en.alibaba.com
http://www.gpcchem.com
Par: natrijev lavril eter sulfat (SLES70%) ŠT. CAS: 68585 - 34 - 2
Naslednji: Propilenglikol(PG/MPG) ,CAS :57-55-6