Ime izdelka:Dietilen glikol (DEG)
Cas št.: 111-46-6
Specifikacija:
Preizkusni predmeti | Kvalificirana ocena | Rezultat testa |
Videz | Prozorna tekočina brez mehanskih nečistoč | Prozorna tekočina brez mehanskih nečistoč |
Čistost, % (m/m) | ≥99,6 | 99.76 |
Etilen glikol, % (m/m) | ≤0,15 | 0.116 |
Trietilen glikol, % (m/m) | ≤0,2 | 0.11 |
Barva (Pt-Co), Hazen | ≤15 | 7 |
Gostota (20 stopinj), kg/m³ | 1.1155-1.1176 | 1.1162 |
Vsebnost vode, % (w/w) | ≤0,1 | 0.0051 |
Začetna stopnja vrelišča | ≥242 | 244.8 |
Stopnja suhe točke | ≤250 | 246.6 |
Fe (kot Fe²), (mg/kg) | ≤0,50 | <0.1 |
Kislost (kot ocetna kislina), (mg/kg) | ≤100 | 6 |
Za kakršna koli vprašanja se obrnite na nancy@gpcchem.com.