Imena izdelkov | Indeks kakovosti | |||||
Hidroliza% | Viskoznost (mpa.s) | Hlapne snovi% ≤ | Pepel% ≤ | PH | Čistost% ≥ | |
05-88 | 86.0-90.0 | 4.5-6.5 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
05-99 | 98.0-99.8 | 4.5-7.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
10-99 | 98.0-99.8 | 8.0-12.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
15-88 | 86.0-90.0 | 14.0-20.0 | 7.0 | 0,5 | 5-7 | 91.5 |
15-99 | 98.0-99.8 | 18.0-24.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
17-88 | 86.0-90.0 | 20.0-26.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
17-99 | 98.0-100.0 | 26.0-35.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
20-88 | 86.0-90.0 | 28.0-35.0 | 7.0 | 0,5 | 5-7 | 91.5 |
20-99 | 98.0-100.0 | 43.0-56.0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
24-88 | 86.0-90.0 | 44,0-56,0 | 7.0 | 0,5 | 5-7 | 91.5 |
22-99 | 98.0-100.0 | 56,0-68,0 | 7.0 | 0,7 | 5-7 | 91.5 |
26-88 | 86.0-90.0 | 55,0-68,0 | 7.0 | 0,5 | 5-7 | 91.5 |
24-99 | 98.0-100.0 | 68.0-80.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 |
26-99 | 86,0-100,0 | 80.0-98.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 | 91.5 |
17-99H | 99,0-100,0 | 28.0-34.0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
20-99H | 99,0-100,0 | 34,0-45,0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
22-99H | 99,0-100,0 | 45,0-55,0 | 8.0 | 2.8 | 7-10 | 84.5 |
če hv zahteva, vam lahko ponudimo privlačno ponudbo, pls preverimo in svetujemo, hvala!
Par: NMP
Naslednji: THF Reach Kitajska