TEST | SPECIFIKACIJA | REZULTATI | |
1 | Videz | Bistra in prozorna tekočina brez vonja | Bistra in prozorna tekočina brez vonja |
2 | Čistost, % | ≥99,50 | 99.951 |
3 | Vlaga, % | ≤0,20 | 0.055 |
4 | APHA | ≤10 | 5 |
5 | Gostota (25 stopinj), g/cm3 | 1.035-1.037 | 1.035 |
Za kakršna koli vprašanja se obrnite na:luna@gpcchem.com
Par: Diizononil ftalat(DINP) 28553-12-0
Naslednji: Dietil ftalat(DEP)CASNO. 84-66-2